es-BANK
ヘルプ

14 件の組織が該当しました
組織種類組織名摘出臓器・組織ボックス番号試料番号残量備考生物個体論文一覧測定値一覧
肝臓 肝臓 03-319 240 g 個体 EW00808
筋肉 筋肉 03-319 120 g 個体 EW00808
脂肪組織 脂皮 03-319 3000 g 個体 EW00808
消化器官 03-319 247 g 個体 EW00808
心臓 心臓 03-319 144 g 個体 EW00808
腎臓 腎臓 03-319 131 g 個体 EW00808
生殖器官 精巣 03-319 161 g 個体 EW00808
生殖器官 精巣上体 03-319 38 g 個体 EW00808
消化器官 03-319 456 g 個体 EW00808
消化器官 03-319 244 g 個体 EW00808
03-319 49 g 個体 EW00808
呼吸器官 03-319 152 g 個体 EW00808
腎臓 副腎 03-319 <15 g 個体 EW00808
泌尿器官 膀胱 03-319 62 g 個体 EW00808
es-BANKについての問合せ先
〒790-8577 愛媛県松山市文京町2-5 愛媛大学沿岸環境科学研究センター
Tel&Fax: 089-927-8133 E-mail: es_bank@stu.ehime-u.ac.jp
cmes

Copyright(c)2008 CMES. All Rights Reserved.