es-BANK
ヘルプ

9 件の組織が該当しました
組織種類組織名摘出臓器・組織ボックス番号試料番号残量備考生物個体論文一覧測定値一覧
肝臓 肝臓 03-448 940114 11.6 g 個体
筋肉 筋肉 03-448 940114 7.1 g 個体
脂肪組織 脂皮 03-448 940114 23 g 個体
心臓 心臓 03-448 940114 38 g 個体
腎臓 腎臓 03-448 940114 77 g 個体
呼吸器官 03-448 940114 34 g 個体
その他 脾臓 03-448 940114 <10 g 個体
泌尿器官 膀胱 03-448 940114 <10 g 個体
消化器官 膵臓 03-448 940114 46 g 個体
es-BANKについての問合せ先
〒790-8577 愛媛県松山市文京町2-5 愛媛大学沿岸環境科学研究センター
Tel&Fax: 089-927-8133 E-mail: es_bank@stu.ehime-u.ac.jp
cmes

Copyright(c)2008 CMES. All Rights Reserved.