es-BANK
ヘルプ

17 件の組織が該当しました
組織種類組織名摘出臓器・組織ボックス番号試料番号残量備考生物個体論文一覧測定値一覧
脂肪組織 メロン 03-124 940603-1 84 g 個体 EW00791
消化器官 03-130 220 g 個体 EW00791
肝臓 肝臓 03-130 723 g 個体 EW00791
呼吸器官 気管 03-130 26 g 個体 EW00791
筋肉 筋肉 03-130 454 g 個体 EW00791
血液 血液 03-130 302 g 個体 EW00791
血液 血管 03-130 23 g 個体 EW00791
03-130 40 g 個体 EW00791
脂肪組織 脂皮 03-130 719 g 個体 EW00791
消化器官 食道 03-130 81 g 個体 EW00791
心臓 心臓 03-130 139 g 個体 EW00791
消化器官 03-130 932 g 個体 EW00791
消化器官内容物、排泄物 腸内容物 03-130 277 g 個体 EW00791
03-130 306 g 個体 EW00791
呼吸器官 03-130 449 g 個体 EW00791
呼吸器官 03-130 420 g 個体 EW00791
消化器官 膵臓 03-130 50 g 個体 EW00791
es-BANKについての問合せ先
〒790-8577 愛媛県松山市文京町2-5 愛媛大学沿岸環境科学研究センター
Tel&Fax: 089-927-8133 E-mail: es_bank@stu.ehime-u.ac.jp
cmes

Copyright(c)2008 CMES. All Rights Reserved.